 
      
                            
                                關于公布2025年6月公開招聘初試成績的公告
                            
                        
                    - 分類:新聞快訊
- 作者:
- 來源:人力資源和資質管理部
- 發(fā)布時間:2025-07-03 08:38
- 訪問量:0
                            
                                
                                關于公布2025年6月公開招聘初試成績的公告
                            
                        
                    關于公布2025年6月公開招聘初試成績的公告
根據(jù)2025年6月9日集團公司發(fā)布的《招聘公告》要求,經過報名、資格初審、初試(含筆試、實操)考核,現(xiàn)將應聘人員初試成績予以公布(詳見下表)。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 初試成績 | 備注 | ||
| 筆試得分(50%) | 實操得分(50%) | 綜合得分 | |||||
| 1 | 張昊 | 男 | 系統(tǒng)開發(fā)崗 | 48 | 95 | 71.5 | 
 | 
| 2 | 彭澤宇 | 男 | 系統(tǒng)開發(fā)崗 | 39 | 95 | 67 | 
 | 
| 3 | 朱歸強 | 男 | 運維管理崗 | 89 | / | 89 | 后勤崗位,不參加實操 | 
| 4 | 寧芮 | 女 | 建筑方案崗 | 92 | 85 | 88.5 | 
 | 
| 5 | 吳露露 | 女 | 建筑方案崗 | 46 | 70 | 58 | 初試低于60分,不進入復試程序 | 
| 6 | 薛峰杰 | 男 | 數(shù)據(jù)生產崗 | 74 | 40 | 57 | 初試低于60分,不進入復試程序 | 
| 7 | 羅思思 | 女 | 數(shù)據(jù)生產崗 | 79 | 35 | 57 | 初試低于60分,不進入復試程序 | 
| 8 | 肖麗賢 | 女 | 數(shù)據(jù)生產崗 | 79 | 40 | 59.5 | 初試低于60分,不進入復試程序 | 
對初試成績有異議的考生,請于2025年7月3日至7日工作時間內向集團公司人力資源和資質管理部提交書面查分申請,逾期不再受理。進入復試人員及復試時間以具體通知為準。
邵陽市規(guī)劃建筑設計(集團)有限公司
2025年7月2日
